পণ্যের বিবরণ:
|
বর্তমান বৈশিষ্ট্য: | ডিসি | আকৃতি: | সিলিন্ড্রিক |
---|---|---|---|
আবেদন: | শিল্প | ওয়ার্কিং সাইকেল: | 0.5 সেকেন্ডে, 5 সেকেন্ড বন্ধ |
প্রাথমিক স্তন্যপান: | 565 গ্রাম | ওয়ার্কিং ভোল্টেজ: | 12v, 24v DC |
প্রকার: | বৈদ্যুতিন চৌম্বক | ফাংশন: | বৈদ্যুতিক শক্তি লিনিয়ার গতিতে রূপান্তর করুন |
কারেন্ট: | আবেদনের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় | আপেক্ষিক আর্দ্রতা: | 10%~90% RH |
বল: | 10N | স্ট্রোক: | 10 মিমি |
প্রতিরোধ: | 12Ω | স্পেসিফিকেশন এবং আকার: | 07*30 (মিমি) |
ধারণ শক্তি: | ≥1000gf | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল |
কর্ম চক্র: | ৫০% | ব্যবহার: | ব্যাটারি সরঞ্জাম স্তন্যপান |
বৈদ্যুতিক জীবন: | 300000 | ওয়ারেন্টি: | কাস্টম |
আকার: | কাস্টম | পরিষেবা জীবন: | 500 হাজার বার |
যান্ত্রিক জীবন: | 1000000 | স্টাইল ইনস্টল করুন: | স্ক্রু |
কুণ্ডলী প্রতিরোধের: | 10Ω | ওয়াটেজ: | 25.6W (DC48V, r = 90Ω ± 10%) |
শক্তি: | 12 ডাব্লু | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20°C থেকে 80°C |
মাউন্টিং স্টাইল: | থ্রেডেড | ভোল্টেজ: | 12 ভি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: jason luo
টেল: +8618802564948
ফ্যাক্স: 86-769-2315-1292