পণ্যের বিবরণ:
|
বর্তমান বৈশিষ্ট্য: | ডিসি | আকৃতি: | সিলিন্ড্রিক |
---|---|---|---|
আবেদন: | শিল্প | ওয়ার্কিং সাইকেল: | 0.5 সেকেন্ডে, 5 সেকেন্ড বন্ধ |
প্রাথমিক স্তন্যপান: | 100 জি | ওয়ার্কিং ভোল্টেজ: | 3-220VAC, 3-220VDC ভি |
প্রকার: | বৈদ্যুতিন চৌম্বক | ফাংশন: | বৈদ্যুতিক শক্তি লিনিয়ার গতিতে রূপান্তর করুন |
কারেন্ট: | আবেদনের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় | আপেক্ষিক আর্দ্রতা: | 10%~90% RH |
বল: | আবেদনের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় | স্ট্রোক: | 5 মিমি |
প্রতিরোধ: | 12Ω | স্পেসিফিকেশন এবং আকার: | 07*30 (মিমি) |
ধারণ শক্তি: | ≥1000gf | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল |
কর্ম চক্র: | ৫০% | ব্যবহার: | ব্যাটারি সরঞ্জাম স্তন্যপান |
বৈদ্যুতিক জীবন: | 300000 | ওয়ারেন্টি: | কাস্টম |
আকার: | কাস্টমাইজযোগ্য | পরিষেবা জীবন: | 500 হাজার বার |
যান্ত্রিক জীবন: | 1000000 | স্টাইল ইনস্টল করুন: | স্ক্রু |
কুণ্ডলী প্রতিরোধের: | 10Ω |
Specifications | |||
Brand | Dason | Product Name | open frame push pull solenoid |
Model | U0620 | Rated Voltage | DC 12v 24v |
Power | 1.6-16w | Force | 0-1.5N |
Stroke | 0-5mm | Duty Cycle | 10-100% |
Cable Length | 200mm | Material | Metal, Electronic Parts |
Action Form | Push pull type | Weight(N.W.) | 0.018kg |
Install Style | Screw | Thread Size & Deepth(mm) | 2-M2.5 |
Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Insulation Class | B |
Packaging Details | |||
Body Size | 20*16*13(mm) | Carton Box Size(Standard) | 350*310*180(mm), accepted custom |
ব্যক্তি যোগাযোগ: jason luo
টেল: +8618802564948
ফ্যাক্স: 86-769-2315-1292