|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সুবিধা: | দ্রুত লিনিয়ার গতি নিয়ন্ত্রণ | শরীর শৈলী: | সিলিন্ড্রিক |
|---|---|---|---|
| তাপমাত্রা ব্যাপ্তি: | -20°C থেকে 80°C | পণ্য ব্যবহার: | টাও |
| প্রকার: | বৈদ্যুতিন চৌম্বক | লোডিং পোর্ট: | ফোব শেনজেন |
| পাওয়ার: | 300gf | প্রতিরোধ: | এটি 20 ℃ (লাল এবং সাদা 13Ω ± 10%) |
| মাউন্টিং টাইপ: | স্ক্রু | আকৃতি: | আয়তক্ষেত্রাকার |
| কর্ম চক্র: | ৫০% | পরিবেশগত প্রোট: | রোহস |
| অ্যাবিয়েন্ট টেম্প: | -5 ℃ -45 ℃ | কাঠামো: | টানা ধাক্কা |
| বন্দরের আকার: | কাস্টম হতে পারে |
| স্পেসিফিকেশন | |||
| ব্র্যান্ড | ডাসন | পণ্যের নাম | ওপেন ফ্রেম পুশ পুল সোলেনয়েড |
| মডেল | KS0727 | রেট করা ভোল্টেজ | ডিসি 12v |
| পাওয়ার | 14.4w | হোল্ডিং ফোর্স | 20N |
| স্ট্রোক | 6 মিমি | ডিউটি সাইকেল | 50% |
| কেবল দৈর্ঘ্য | 200 মিমি | উপাদান | ধাতু, ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ |
| অ্যাকশন ফর্ম | পুশ পুল প্রকার | ওজন (N.W.) | 0.3 কেজি |
| ইনস্টল করার শৈলী | স্ক্রু | থ্রেড সাইজ ও গভীরতা (মিমি) | 2-M3 |
| হাই-পোট টেস্ট | এসি 600V 50/60Hz 2s | ইনসুলেশন ক্লাস | বি |
| প্যাকেজিং বিবরণ | |||
| দেহের আকার | 27*19*17(মিমি) | কার্টন বক্সের আকার (স্ট্যান্ডার্ড) | 350*310*180(মিমি), কাস্টম গ্রহণ করা হয়েছে |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: jason luo
টেল: +8618802564948
ফ্যাক্স: 86-769-2315-1292