|
পণ্যের বিবরণ:
|
| অ্যাপ্লিকেশন:: | সাধারণ | তাপমাত্রা: | -10 ~ 250 ℃ |
|---|---|---|---|
| পোর্ট সাইজ: | 1/8 "-8" | সাক্ষ্যদান: | ISO CE RoHS FDA TUV |
| মিডিয়া: | জল বায়ু তরল তেল | অনেক অ্যাপ্লিকেশন: সাধারণ উপাদান: | অনেক অ্যাপ্লিকেশন: সাধারণ উপাদান |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.5W দ্বিপথ সোলোনয়েড ভালভ,290 এমএ দ্বিপথ সোলোনয়েড ভালভ,1.5 ডাব্লু 2 ওয়ে এয়ার সোলোনয়েড ভালভ |
||
| DSN-F0507 | ||||
| রেটেড ভোল্টেজ | ডিসি 6.0V | ডিসি 12.0V | ডিসি 24.0V | |
| রেটেড কারেন্ট | 250 ± 10% এমএ | 240 ± 10% এমএ | 220 ± 10% এমএ | |
| প্রতিরোধ | 24 ± 10% Ω | 50 ± 10% Ω | 110 ± 10% Ω | |
| শক্তি | 1.50 ± 10% ডাব্লু | 2.88 ± 10% ডাব্লু | 5.28 ± 10% ডাব্লু | |
| কাজের চাপ | <350 মিমিএইচজি | <350 মিমিএইচজি | <350 মিমিএইচজি | |
| ফুটো | <5 মিমিএইচজি / মিনিট | <5 মিমিএইচজি / মিনিট | <5 মিমিএইচজি / মিনিট | |
| এক্সাস্ট গতি | <3 এস (500 সিসি ট্যাংক, 280 মিমিএইচজি থেকে 15 মিমিএইচজি পর্যন্ত) | |||
| পাইপ | Φ 4.5 মিমি | |||
| মাত্রা | 33 * 18 * 15 মিমি | |||
| প্রয়োগ |
1-ওয়ে 2-অবস্থানের সাধারণ ঘনিষ্ঠ, চিকিত্সা ডিভাইস, ম্যাসেজ সরঞ্জাম, বিউটি কেয়ার মেশিন ইত্যাদিতে বহুল ব্যবহৃত |
|||
মাত্রা

| পরিমাণ (টুকরা) | 1 - 100 | 101 - 500 | > 500 |
| এস্ট।সময় (দিন) | 7 | 20 | সমঝোতা হতে হবে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: jason luo
টেল: +8618802564948
ফ্যাক্স: 86-769-2315-1292